다중 정렬 · 컬럼 폭 조절
헤더 클릭으로 단일 정렬, Shift+클릭으로 2차/3차 정렬 추가. 헤더 우측 경계 드래그로 컬럼 폭을 조절합니다. onColumnResize 콜백으로 localStorage 등에 영속화 가능.
💡 헤더 클릭 = 단일 정렬, Shift+클릭 = 다중 정렬 추가. 헤더 우측 경계 드래그로 컬럼 폭 조절.
| 주문번호 | 고객명 | 상품 | 카테고리 | 수량 | 가격 | 상태 | 주문일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | 김민수 | iPhone 17 | 전자제품 | 1 | 1,450,000원 | 완료 | 2026-06-01 |
| 1002 | 이지은 | 나이키 운동화 | 의류 | 2 | 89,000원 | 배송중 | 2026-06-03 |
| 1003 | 박철호 | 삼성 모니터 | 전자제품 | 1 | 320,000원 | 완료 | 2026-06-05 |
| 1004 | 최영희 | 유기농 쌀 10kg | 식품 | 3 | 45,000원 | 대기 | 2026-06-10 |
| 1005 | 정민재 | 아디다스 후디 | 의류 | 1 | 79,000원 | 취소 | 2026-06-12 |
| 1006 | 강수연 | AirPods Pro | 전자제품 | 2 | 359,000원 | 완료 | 2026-06-14 |
| 1007 | 윤지호 | 한우 등심 1kg | 식품 | 1 | 120,000원 | 배송중 | 2026-06-15 |
| 1008 | 한가영 | 갤럭시 워치 | 전자제품 | 1 | 280,000원 | 완료 | 2026-06-16 |
API
GridProps
| Property | Type | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|
| resizable | boolean | false | 헤더 우측 드래그로 컬럼 폭 조절 |
| onColumnResize | (colId, width) => void | - | 리사이즈 콜백 (영속화용) |
GridColumn
| Property | Type | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|
| minWidth / maxWidth | number | - | 리사이즈 시 폭 범위 |
| resizable | boolean | - | 개별 리사이즈 예외 |
| sortable | boolean | false | 헤더 클릭 정렬 (3-state). Shift+클릭=다중 |