커스텀 렌더러
column.renderer로 셀 표시 방식 커스터마이즈 — Badge, 포맷된 숫자, 조건부 색 등.
| ID | 상품명 | 카테고리 | 가격 | 재고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 사과 | 과일 | 3,500원 | 120개 |
| 2 | 바나나 | 과일 | 2,800원 | 85개 |
| 3 | 체리 | 과일 | 12,000원 | 30개 |
| 4 | 당근 | 채소 | 1,500원 | 200개 |
| 5 | 브로콜리 | 채소 | 2,400원 | 60개 |
| 6 | 감자 | 채소 | 900원 | 500개 |
| 7 | 쌀 | 곡물 | 45,000원 | 25개 |
| 8 | 귀리 | 곡물 | 9,800원 | 40개 |
API
GridColumn
| Property | Type | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|
| align | 'left' | 'center' | 'right' | 'left' | 컬럼 정렬 |
| renderer | 'text' | 'progress' | 'date' | (v, r) => ReactNode | 'text' | 셀 렌더링 방식 |