컬럼 순서 변경
reorderable=true면 헤더를 드래그&드롭으로 순서 변경. 같은 pin 그룹 안에서만 이동되어 pin 경계는 유지됩니다.
💡 헤더를 드래그해서 컬럼 순서 변경. (pin 그룹 안에서만 이동)
| ID | 제목 | 담당자 | 우선순위 | 진행률 | 마감일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 디자인 시스템 토큰 정리 | 김민수 | 높음 | 80 | 2026-07-01 |
| 102 | 그리드 컴포넌트 리팩토링 | 이지은 | 긴급 | 60 | 2026-06-25 |
| 103 | 문서 사이트 i18n 적용 | 박철호 | 보통 | 30 | 2026-07-15 |
| 104 | E2E 테스트 추가 | 최영희 | 낮음 | 10 | 2026-08-01 |
| 105 | 성능 측정 대시보드 | 정민재 | 높음 | 50 | 2026-07-10 |
| 106 | CI 파이프라인 개선 | 강수연 | 보통 | 75 | 2026-07-05 |
API
GridProps
| Property | Type | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|
| reorderable | boolean | false | 헤더 drag&drop으로 컬럼 순서 변경 (pin 그룹 내) |
| onColumnReorder | (order: string[]) => void | - | 순서 변경 콜백 |
GridColumn
| Property | Type | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|
| draggable | boolean | - | 개별 reorder 예외 |