합계 행
column.aggregate로 컬럼별 합계/평균/개수/최소/최대 또는 임의 함수를 푸터에 자동 표시. showFooter=true와 함께 사용하며, 필터·검색이 적용된 visible 행 기준으로 계산됩니다.
💡 푸터 행: 주문번호=count, 수량=sum, 가격=함수형 집계(qty×price 합).
| 주문번호 | 고객명 | 상품 | 수량 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 1001 | 김민수 | iPhone 17 | 1 | 1,450,000원 |
| 1002 | 이지은 | 나이키 운동화 | 2 | 89,000원 |
| 1003 | 박철호 | 삼성 모니터 | 1 | 320,000원 |
| 1004 | 최영희 | 유기농 쌀 10kg | 3 | 45,000원 |
| 1005 | 정민재 | 아디다스 후디 | 1 | 79,000원 |
| 1006 | 강수연 | AirPods Pro | 2 | 359,000원 |
| 1007 | 윤지호 | 한우 등심 1kg | 1 | 120,000원 |
| 1008 | 한가영 | 갤럭시 워치 | 1 | 280,000원 |
| 8 | 12 | 합계: 3,280,000원 |
API
GridProps
| Property | Type | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|
| showFooter | boolean | false | column.aggregate 푸터 행 표시 |
GridColumn
| Property | Type | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|
| aggregate | 'sum'|'avg'|'count'|'min'|'max' | (rows) => ReactNode | - | 푸터 집계 (showFooter=true 필요) |